Classement 2012
10,6 km (199) /
10,6 km Femme (32) /
10,6 km Homme (167) /
10,6 km Femme cadet (2) /
10,6 km Femme junior (0) /
10,6 km Femme espoir (1) /
10,6 km Femme sénior (14) /
10,6 km Femme vétéran 1 (8) /
10,6 km Femme vétéran 2 (3) /
10,6 km Femme vétéran 3 (3) /
10,6 km Femme vétéran 4 (1) /
10,6 km Homme cadet (11) /
10,6 km Homme junior (2) /
10,6 km Homme espoir (3) /
10,6 km Homme sénior (59) /
10,6 km Homme vétéran 1 (47) /
10,6 km Homme vétéran 2 (29) /
10,6 km Homme vétéran 3 (12) /
10,6 km Homme vétéran 4 (4) /
10,6 km par équipe (5) /
Meilleure pechbusquoise / tolosienne du 10,6 km (5) /
Meilleur pechbusquois / tolosien du 10,6 km (10) /
Non classés du 10,6 km (1) /
Semi-marathon (130) /
Semi-marathon Femme (17) /
Semi-marathon Homme (113) /
Semi-marathon Femme junior (0) /
Semi-marathon Femme espoir (0) /
Semi-marathon Femme sénior (5) /
Semi-marathon Femme vétéran 1 (10) /
Semi-marathon Femme vétéran 2 (2) /
Semi-marathon Femme vétéran 3 (0) /
Semi-marathon Femme vétéran 4 (0) /
Semi-marathon Homme junior (0) /
Semi-marathon Homme espoir (2) /
Semi-marathon Homme sénior (41) /
Semi-marathon Homme vétéran 1 (47) /
Semi-marathon Homme vétéran 2 (19) /
Semi-marathon Homme vétéran 3 (4) /
Semi-marathon Homme vétéran 4 (0) /
Semi par équipe (3) /
Meilleure pechbusquoise / tolosienne du semi (2) /
Meilleur pechbusquois / tolosien du semi (7) /
Non classés du semi (4)
Classement général du 10,6 kilomètres
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Equipe | Catégorie | Doss. | Temps | Moy. | Class./Cat. |
1 | GIRMA | GUILLAUME | Masculin | TEAM RUNNING OLIVAN | Espoir | 87 | 00:38:38 | 16,46 | 1 |
2 | ANSIAUX | NICOLAS | Masculin | BSC ATHLETISME | Sénior | 98 | 00:39:49 | 15,97 | 1 |
3 | MIQUEL | NICOLAS | Masculin | RUNNING OLIVAN | Sénior | 104 | 00:41:02 | 15,50 | 2 |
4 | BLUSSEAU | VINCENT | Masculin | ABS AVENTURE | Sénior | 102 | 00:42:32 | 14,95 | 3 |
5 | SENTOST | BENOIT | Masculin | AFUM TEAM | Sénior | 276 | 00:43:11 | 14,73 | 4 |
6 | CHAPEAU | BASTIEN | Masculin | | Cadet | 233 | 00:43:16 | 14,70 | 1 |
7 | BARREAU | QENTIN | Masculin | TC 679 | Cadet | 231 | 00:43:20 | 14,68 | 2 |
8 | VIAL | PATRICK | Masculin | COURIR FONSEGRIVES | V1 | 32 | 00:43:56 | 14,48 | 1 |
9 | GARNIER | GUILLAUME | Masculin | CE SAFRAN | Sénior | 96 | 00:43:59 | 14,46 | 5 |
10 | BOUDOU | FRéDERIC | Masculin | | Sénior | 45 | 00:44:03 | 14,44 | 6 |
11 | DECOMBE | SEBASTIEN | Masculin | | Sénior | 82 | 00:45:02 | 14,12 | 7 |
12 | CAMPRUBI | DIDIER | Masculin | | V2 | 138 | 00:45:10 | 14,08 | 1 |
13 | MORNET | YOANN | Masculin | | Sénior | 83 | 00:45:11 | 14,08 | 8 |
14 | PIROVANO | ANTOINE | Masculin | | Espoir | 4 | 00:45:44 | 13,91 | 2 |
15 | TONNAIRE | HERVE | Masculin | | V1 | 38 | 00:45:47 | 13,89 | 2 |
16 | TELLO | JéRéMY | Masculin | | Sénior | 148 | 00:45:53 | 13,86 | 9 |
17 | SELLES | CLEMENT | Masculin | AIRBUS RUNNING | Sénior | 61 | 00:46:21 | 13,72 | 10 |
18 | LEGENT | JéRéMY | Masculin | | Sénior | 133 | 00:46:23 | 13,71 | 11 |
19 | MERIC | HUGO | Masculin | | Sénior | 228 | 00:47:03 | 13,52 | 12 |
20 | BLANCK | GWENAëL | Masculin | | Sénior | 74 | 00:47:06 | 13,50 | 13 |
21 | COUPEZ | CHRISTOPHE | Masculin | | V1 | 27 | 00:47:09 | 13,49 | 3 |
22 | ANé | FABRICE | Masculin | | V1 | 142 | 00:47:36 | 13,36 | 4 |
23 | PONS | FRANCIS | Masculin | | V3 | 3 | 00:47:44 | 13,32 | 1 |
24 | BEL | CHRISTOPHE | Masculin | BLAGNAC SC | Sénior | 95 | 00:47:47 | 13,31 | 14 |
25 | MARTY | PASCALE | Féminin | | Sénior | 107 | 00:47:49 | 13,30 | 1 |
26 | BONNEFILLE | PHILIPPE | Masculin | | Sénior | 88 | 00:47:58 | 13,26 | 15 |
27 | SCHOOLMEESTER | JEAN | Masculin | ATHLE LAURAGAIS | V2 | 56 | 00:48:00 | 13,25 | 2 |
28 | PARRA | VINCENT | Masculin | | Espoir | 259 | 00:48:09 | 13,21 | 3 |
29 | SEGONZAC | JéROME | Masculin | | Sénior | 154 | 00:48:14 | 13,19 | 16 |
30 | VEDOVATO | SERGE | Masculin | ROE CASTANET | V3 | 41 | 00:48:22 | 13,15 | 2 |
31 | VAUTRIN | WILLIAM | Masculin | | Sénior | 99 | 00:48:28 | 13,12 | 17 |
32 | AVELLAN | PASCAL | Masculin | | V1 | 151 | 00:48:54 | 13,01 | 5 |
33 | BRUNEL | NICOLAS | Masculin | | Sénior | 246 | 00:48:55 | 13,00 | 18 |
34 | SPERTINO | JEAN FRANçOIS | Masculin | TOULOUSE TRIATHLON | V1 | 68 | 00:48:58 | 12,99 | 6 |
35 | SERIEYE | CLAUDE | Masculin | | V1 | 93 | 00:49:13 | 12,92 | 7 |
36 | HOT | KENRICK | Masculin | | Junior | 71 | 00:49:21 | 12,89 | 1 |
37 | LETEXIER | MAXIME | Masculin | | Sénior | 17 | 00:49:26 | 12,87 | 19 |
38 | FEKIR | MEHDI | Masculin | | V2 | 2 | 00:49:32 | 12,84 | 3 |
39 | PUJO | BERNARD | Masculin | | V2 | 124 | 00:49:54 | 12,75 | 4 |
40 | ROUTELOUS | ELIAN | Masculin | | Sénior | 155 | 00:49:55 | 12,74 | 20 |
41 | GELIS | JEAN PAUL | Masculin | | V2 | 44 | 00:50:04 | 12,70 | 5 |
42 | GUENARD | CYRIL | Masculin | | Sénior | 153 | 00:50:05 | 12,70 | 21 |
43 | GUY | FABIEN | Masculin | | V1 | 238 | 00:50:07 | 12,69 | 8 |
44 | MARCILLE | ROBIN | Masculin | AVENIR CASTANET 1 | Cadet | 239 | 00:50:11 | 12,67 | 3 |
45 | TRAPE | FLORENT | Masculin | | V1 | 53 | 00:50:15 | 12,66 | 9 |
46 | LAGARDE | THIERRY | Masculin | TUC RUGBY | V1 | 69 | 00:50:19 | 12,64 | 10 |
47 | DUMAS | BRUNO | Masculin | | V1 | 256 | 00:50:20 | 12,64 | 11 |
48 | DUGUE | PHILIPPE | Masculin | CORRIDA DE MIREPOIX SUR TARN | V1 | 106 | 00:50:23 | 12,62 | 12 |
49 | MELIX | PATRTICK | Masculin | ROE CASTANET | V2 | 40 | 00:50:25 | 12,61 | 6 |
50 | HENRION | DIDIER | Masculin | | V1 | 247 | 00:50:32 | 12,59 | 13 |
51 | POBEAU | NICOLAS | Masculin | | Sénior | 121 | 00:50:34 | 12,58 | 22 |
52 | RIZO | JOSé | Masculin | | V2 | 149 | 00:50:36 | 12,57 | 7 |
53 | MASSON | ADRIAN | Masculin | | Cadet | 24 | 00:51:01 | 12,47 | 4 |
54 | AGOSTINI | CHRISTOPHE | Masculin | | Sénior | 18 | 00:51:09 | 12,43 | 23 |
55 | CARON | JEAN-CHRISTOPHE | Masculin | | V1 | 8 | 00:51:14 | 12,41 | 14 |
56 | BORT | LAURENT | Masculin | COURIR SYMPASAVERDUN | Sénior | 137 | 00:51:18 | 12,40 | 24 |
57 | HERAUD | MAURICE | Masculin | | V2 | 129 | 00:51:39 | 12,31 | 8 |
58 | POPESCU | DANIEL | Masculin | | V1 | 22 | 00:52:03 | 12,22 | 15 |
59 | PELI | FABRICE | Masculin | | Sénior | 78 | 00:52:18 | 12,16 | 25 |
60 | FLOYRAC | AYMERIC | Masculin | | Cadet | 10 | 00:52:20 | 12,15 | 5 |
61 | AMBERT | NATHALIE | Féminin | | V1 | 101 | 00:52:31 | 12,11 | 1 |
62 | DUFOUR | GUILLAUME | Masculin | | Sénior | 97 | 00:52:38 | 12,08 | 26 |
63 | HIRIART URRUTY | SEBASTIEN | Masculin | | Sénior | 15 | 00:52:43 | 12,06 | 27 |
64 | DARIES | JEAN | Masculin | | Sénior | 284 | 00:52:53 | 12,03 | 28 |
65 | GARAUDET | JULIEN | Masculin | | Sénior | 117 | 00:52:55 | 12,02 | 29 |
66 | DARAUT | STéPHANE | Masculin | RIEUMES | Sénior | 147 | 00:52:57 | 12,01 | 30 |
67 | MAROU | FRANCOIS | Masculin | | V2 | 13 | 00:52:58 | 12,01 | 9 |
68 | DUBOIS | ERIC | Masculin | | Sénior | 35 | 00:53:00 | 12,00 | 31 |
69 | ALLIER | GUILLAUME | Masculin | | Sénior | 120 | 00:53:09 | 11,97 | 32 |
70 | GENTY | BRUNO | Masculin | SC BLAGNAC | V2 | 134 | 00:53:26 | 11,90 | 10 |
71 | BOCCHI | SéBASTIEN | Masculin | | Sénior | 241 | 00:53:36 | 11,87 | 33 |
72 | LASCOUX | LAURENT | Masculin | | Sénior | 283 | 00:53:41 | 11,85 | 34 |
73 | SENECHAU | JEROME | Masculin | | V1 | 29 | 00:53:45 | 11,83 | 16 |
74 | FOUCHER | PIERRE-YVES | Masculin | | Sénior | 80 | 00:53:49 | 11,82 | 35 |
75 | AMARAL | VICTOR | Masculin | GLOBE COUREURS TOULOUSAINS | V2 | 20 | 00:54:03 | 11,77 | 11 |
76 | WIND | GAETAN | Masculin | | Junior | 72 | 00:54:09 | 11,75 | 2 |
77 | BIETTE | LANDRY | Masculin | | V1 | 152 | 00:54:21 | 11,70 | 17 |
78 | CARRIERE | SEBASTIEN | Masculin | | Sénior | 119 | 00:54:24 | 11,69 | 36 |
79 | SAMAIN | CEDRIC | Masculin | | Sénior | 130 | 00:54:31 | 11,67 | 37 |
80 | OLIVAN | BERTRAND | Masculin | ASEAT | V2 | 144 | 00:54:33 | 11,66 | 12 |
81 | CONE | HERVè | Masculin | | V3 | 31 | 00:54:49 | 11,60 | 3 |
82 | WINDISCH | JACKY | Masculin | ASEAT | V2 | 143 | 00:54:55 | 11,58 | 13 |
83 | BARDIN | KEVIN | Masculin | | Cadet | 9 | 00:54:59 | 11,57 | 6 |
84 | POZO | ALEXANDRE | Masculin | | V1 | 109 | 00:55:01 | 11,56 | 18 |
85 | BELGIOINO | ERIC | Masculin | | Sénior | 251 | 00:55:03 | 11,55 | 38 |
86 | FONTES | MICHEL | Masculin | | V1 | 140 | 00:55:05 | 11,55 | 19 |
87 | PARRA | BENOIT | Masculin | | Cadet | 258 | 00:55:06 | 11,54 | 7 |
88 | RICHARD | HERVé | Masculin | | V1 | 254 | 00:55:09 | 11,53 | 20 |
89 | DENJEAN | PIERRE | Masculin | PLAY2RUN RS4 | V1 | 90 | 00:55:12 | 11,52 | 21 |
90 | MAUREL | JEAN PHILIPPE | Masculin | | V1 | 235 | 00:55:14 | 11,51 | 22 |
91 | LA ROSA | MASSIMILIANO | Masculin | | Sénior | 110 | 00:55:29 | 11,46 | 39 |
92 | NOUXET | DENY | Masculin | | V2 | 145 | 00:55:35 | 11,44 | 14 |
93 | GALLAND | JEAN FRANçOIS | Masculin | | V2 | 51 | 00:55:36 | 11,44 | 15 |
94 | ESTIVAL | SYLVAIN | Masculin | | Sénior | 84 | 00:55:41 | 11,42 | 40 |
95 | NGO | BERNARD | Masculin | MICROTURBO | V2 | 275 | 00:55:46 | 11,40 | 16 |
96 | DOUSSAIN | PIERRE | Masculin | | Sénior | 253 | 00:55:48 | 11,40 | 41 |
97 | CLEMENT | ARTHUR | Masculin | | Cadet | 240 | 00:55:50 | 11,39 | 8 |
98 | MIRAL | FRANTZ | Masculin | | V1 | 118 | 00:55:53 | 11,38 | 23 |
99 | DELAGE | PIERRE-éRIC | Masculin | | V1 | 91 | 00:56:00 | 11,36 | 24 |
100 | OLIVE | NICOLAS | Masculin | | Sénior | 113 | 00:56:04 | 11,34 | 42 |
101 | LIOTARD | LOÏC | Masculin | | Cadet | 70 | 00:56:05 | 11,34 | 9 |
102 | CAPDEVILLA | JEAN PAUL | Masculin | | V4 | 139 | 00:56:07 | 11,33 | 1 |
103 | RIOU | JULIEN | Masculin | | Sénior | 92 | 00:56:10 | 11,32 | 43 |
104 | WAEGEBAERT | VINCENT | Masculin | | Sénior | 115 | 00:56:11 | 11,32 | 44 |
105 | ASTIER | ERIC | Masculin | | V1 | 232 | 00:56:26 | 11,27 | 25 |
106 | TALINA | LAURA | Féminin | | V1 | 131 | 00:56:28 | 11,26 | 2 |
107 | DELGADO | DANIEL | Masculin | | V1 | 73 | 00:56:30 | 11,26 | 26 |
108 | ROQUES | PHILIPPE | Masculin | | V1 | 52 | 00:56:34 | 11,24 | 27 |
109 | OLIVER | MARC | Masculin | | V2 | 277 | 00:56:42 | 11,22 | 17 |
110 | CHOTARD | JEAN-LUC | Masculin | | V1 | 34 | 00:56:44 | 11,21 | 28 |
111 | YON | THIBAULT | Masculin | | Cadet | 33 | 00:57:02 | 11,15 | 10 |
112 | CANIHAC | PHILIPPE | Masculin | | V3 | 100 | 00:57:05 | 11,14 | 4 |
113 | HENRAS | STéPHANIE | Féminin | | Sénior | 89 | 00:57:15 | 11,11 | 2 |
114 | MARTIN | SEBASTIEN | Masculin | | Sénior | 79 | 00:57:19 | 11,10 | 45 |
115 | POISLANE | MORGANE | Féminin | | Espoir | 236 | 00:57:31 | 11,06 | 1 |
116 | BAUX | CEDRIC | Masculin | | Sénior | 48 | 00:57:42 | 11,02 | 46 |
117 | COUSTOUZY | CHRISTOPHE | Masculin | | V1 | 248 | 00:58:13 | 10,92 | 29 |
118 | VALETTE | SEBASTIEN | Masculin | HEAVY LEGS | Sénior | 28 | 00:58:16 | 10,92 | 47 |
119 | LEJEUNE | PASCAL | Masculin | | V2 | 128 | 00:58:27 | 10,88 | 18 |
120 | BURDINO | CHRISTIAN | Masculin | | V2 | 136 | 00:58:31 | 10,87 | 19 |
121 | LACOSTE | PIERRE | Masculin | | V3 | 126 | 00:58:48 | 10,82 | 5 |
122 | BEROS | CYRIL | Masculin | | V1 | 285 | 00:58:55 | 10,79 | 30 |
123 | ROUSTAN | JULIEN | Masculin | | Sénior | 122 | 00:59:16 | 10,73 | 48 |
124 | BRUNEL | LAURENT | Masculin | | V1 | 150 | 00:59:17 | 10,73 | 31 |
125 | ALPHEN GINET | GABRIEL | Masculin | | Cadet | 237 | 00:59:21 | 10,72 | 11 |
126 | ZAYANG | RACHID | Masculin | | Sénior | 245 | 00:59:35 | 10,67 | 49 |
127 | CASANOVA | JEAN PAUL | Masculin | | V1 | 6 | 00:59:39 | 10,66 | 32 |
128 | GOULIGNAC | MICHEL | Masculin | | V4 | 60 | 00:59:43 | 10,65 | 2 |
129 | GRELLET | CORINNE | Féminin | | V1 | 23 | 00:59:49 | 10,63 | 3 |
130 | RISON | LIONEL | Masculin | AS COURIR FONSEGRIVES | Sénior | 250 | 00:59:50 | 10,63 | 50 |
131 | GARDES | VICTOR | Masculin | SPIRIDON OCCITANIE | V3 | 47 | 00:59:52 | 10,62 | 6 |
132 | MARIS | CAMELIA | Féminin | | Sénior | 57 | 00:59:53 | 10,62 | 3 |
133 | DE PERETTI | JEAN LOUIS | Masculin | | V2 | 12 | 01:00:02 | 10,59 | 20 |
134 | LECONTE | PHILIPPE | Masculin | LABADIE.CORP | V1 | 257 | 01:00:26 | 10,52 | 33 |
135 | MARTINEAU | BENOIT | Masculin | | Sénior | 81 | 01:00:55 | 10,44 | 51 |
136 | MEUNIER | CLAUDE | Masculin | | V3 | 135 | 01:00:58 | 10,43 | 7 |
137 | SAINTE ROMANE CHATENIE | SIMONE | Féminin | | V3 | 226 | 01:01:06 | 10,41 | 1 |
138 | TONNAIRE | HELENE | Féminin | | V1 | 37 | 01:01:08 | 10,40 | 4 |
139 | FONTAN | BERNARD | Masculin | | V2 | 67 | 01:01:10 | 10,40 | 21 |
140 | FILIPPINI | DANIEL | Masculin | | V3 | 7 | 01:01:21 | 10,37 | 8 |
141 | GLEIZE | CHRISTOPHE | Masculin | | V1 | 282 | 01:01:38 | 10,32 | 34 |
142 | MANN | MARYLINE | Féminin | | Sénior | 156 | 01:01:52 | 10,28 | 4 |
143 | SOLER | JOSE | Masculin | HEAVY LEGS | V1 | 11 | 01:01:59 | 10,26 | 35 |
144 | SOULA | CHRISTOPHE | Masculin | TISSEO | V1 | 244 | 01:02:04 | 10,25 | 36 |
145 | LAVAIL | DOMINIQUE | Masculin | | V2 | 36 | 01:02:09 | 10,23 | 22 |
146 | GALLAND | COLETTE | Féminin | | V2 | 50 | 01:02:54 | 10,11 | 1 |
147 | COMBRET | EMMANUELLE | Féminin | | V1 | 279 | 01:02:59 | 10,10 | 5 |
148 | ROUSSEAU | VINCENT | Masculin | | Sénior | 86 | 01:03:01 | 10,09 | 52 |
149 | GAUTRET | BRUNO | Masculin | RPPT | V2 | 123 | 01:03:03 | 10,09 | 23 |
150 | AUBIN-LECOMTE | MURIEL | Féminin | | Sénior | 62 | 01:03:08 | 10,07 | 5 |
151 | POHU | JACQUES | Masculin | | V1 | 234 | 01:03:24 | 10,03 | 37 |
152 | GALLIANO | NICOLAS | Masculin | | Sénior | 76 | 01:03:29 | 10,02 | 53 |
153 | ROUBAIN | CHRISTIAN | Masculin | | V3 | 39 | 01:03:31 | 10,01 | 9 |
154 | GENISSON | YVES | Masculin | | V1 | 75 | 01:03:34 | 10,01 | 38 |
155 | SYLVESTRE | VINCENT | Masculin | | Sénior | 242 | 01:03:48 | 9,97 | 54 |
156 | LAVARENNE | FRANCOIS | Masculin | | V3 | 19 | 01:03:53 | 9,96 | 10 |
157 | GAUGUELIN | CLAUDINE | Féminin | GLOBE COUREURS TOULOUSAINS | V2 | 21 | 01:04:30 | 9,86 | 2 |
158 | PANABIERE | PIERRETTE | Féminin | AVENTURIERS DU BITUME | V3 | 43 | 01:04:35 | 9,85 | 2 |
159 | VERGNET | ROGER | Masculin | | V3 | 103 | 01:04:37 | 9,84 | 11 |
160 | ROLLAND | PHILIPPE | Masculin | | V1 | 5 | 01:04:38 | 9,84 | 39 |
161 | FERRAGE | BRUNO | Masculin | | Sénior | 30 | 01:04:40 | 9,84 | 55 |
162 | ROBERT | GéRAUD | Masculin | | V2 | 49 | 01:05:12 | 9,75 | 24 |
163 | BOUSSAC | ALAIN | Masculin | | V1 | 108 | 01:05:14 | 9,75 | 40 |
164 | SCATTOLIN | PATRICE | Masculin | | V2 | 132 | 01:05:15 | 9,75 | 25 |
165 | PIROVANO | NELLY | Féminin | | V1 | 1 | 01:05:27 | 9,72 | 6 |
166 | BESSIERES | ISABELLE | Féminin | | Sénior | 243 | 01:05:48 | 9,67 | 6 |
167 | MARTIN | PATRICK | Masculin | | V2 | 54 | 01:05:49 | 9,66 | 26 |
168 | NEVEUX | LIONEL | Masculin | | V1 | 280 | 01:05:53 | 9,65 | 41 |
169 | BOUNAZAUD | DAVID | Masculin | | V1 | 281 | 01:05:54 | 9,65 | 42 |
170 | MACHETO | DAVID | Masculin | | Sénior | 16 | 01:06:02 | 9,63 | 56 |
171 | VERNETTE | ERIC | Masculin | | V2 | 249 | 01:06:04 | 9,63 | 27 |
172 | STEPHANOPOLI | CORINNE | Féminin | | Sénior | 42 | 01:06:07 | 9,62 | 7 |
173 | BAROT | ALEXIS | Masculin | | V1 | 278 | 01:06:22 | 9,58 | 43 |
174 | LAFITTE | MICHEL | Masculin | | V2 | 94 | 01:06:44 | 9,53 | 28 |
175 | HEUILLET | DAVID | Masculin | | V1 | 66 | 01:06:46 | 9,53 | 44 |
176 | GLORIAN | JEAN-MICHEL | Masculin | | Sénior | 116 | 01:07:03 | 9,49 | 57 |
177 | COUTURIER | CLAUDE | Masculin | | V4 | 127 | 01:07:10 | 9,47 | 3 |
178 | GAY | JEAN-NICOLAS | Masculin | | Sénior | 85 | 01:07:21 | 9,44 | 58 |
179 | DAGRAS | SABINE | Féminin | | Sénior | 255 | 01:07:32 | 9,42 | 8 |
180 | LARRIPA | VALERIE | Féminin | | V1 | 125 | 01:07:37 | 9,41 | 7 |
181 | OLIVE | CHRISTOPHE | Masculin | | V1 | 141 | 01:08:08 | 9,33 | 45 |
182 | TALIEU | HERVE | Masculin | | V2 | 112 | 01:08:22 | 9,30 | 29 |
183 | BALLESTER | MARIE CATHERINE | Féminin | ASSOCIATION MACADAM | V2 | 25 | 01:08:59 | 9,22 | 3 |
184 | TISSANDIE | MICKAEL | Masculin | | Sénior | 230 | 01:09:06 | 9,20 | 59 |
185 | DE LAMETTE | FABIEN | Masculin | | V1 | 252 | 01:09:26 | 9,16 | 46 |
186 | VERDENELLI | NATHALIE | Féminin | DIMANCHE AU CANAL | Sénior | 46 | 01:10:24 | 9,03 | 9 |
187 | PéLISSIER | RéMY | Masculin | BLAGNAC SC | V1 | 157 | 01:11:05 | 8,95 | 47 |
188 | MARTIN | VERONIQUE | Féminin | | V1 | 65 | 01:11:08 | 8,94 | 8 |
189 | CHARNOT | JULIE | Féminin | DIMANCHE AU CANAL | Sénior | 105 | 01:11:21 | 8,91 | 10 |
190 | FANCHINI | ISABELLE | Féminin | | Sénior | 26 | 01:11:27 | 8,90 | 11 |
191 | LABADIE | STEPHANIE | Féminin | | Sénior | 77 | 01:12:15 | 8,80 | 12 |
192 | BOURCIER | SYLVIE | Féminin | | V3 | 58 | 01:12:35 | 8,76 | 3 |
193 | BERTHOUMIEU | MARIANNE | Féminin | DIMANCHE AU CANAL | Sénior | 14 | 01:12:42 | 8,75 | 13 |
194 | VACCHINA | AUGUSTE | Masculin | | V4 | 59 | 01:12:43 | 8,75 | 4 |
195 | BUNOUF | MORGANE | Féminin | | Cadet | 63 | 01:14:45 | 8,51 | 1 |
196 | MARTIN | MARINE | Féminin | | Cadet | 64 | 01:14:46 | 8,51 | 2 |
197 | LECOMPTE | JEAN PIERRE | Masculin | | V3 | 229 | 01:15:52 | 8,38 | 12 |
198 | DE MICHELI | JOHANN | Féminin | | Sénior | 227 | 01:15:55 | 8,38 | 14 |
199 | PEYREBELLE | ELIANE | Féminin | | V4 | 146 | 01:16:56 | 8,27 | 1 |
Classement du 10,6 km pour impression
Retour au menu
Classement femme du 10,6 kilomètres
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Equipe | Catégorie | Doss. | Temps | Moy. |
1 | MARTY | PASCALE | Féminin | | Sénior | 107 | 00:47:49 | 13,30 |
2 | AMBERT | NATHALIE | Féminin | | V1 | 101 | 00:52:31 | 12,11 |
3 | TALINA | LAURA | Féminin | | V1 | 131 | 00:56:28 | 11,26 |
4 | HENRAS | STéPHANIE | Féminin | | Sénior | 89 | 00:57:15 | 11,11 |
5 | POISLANE | MORGANE | Féminin | | Espoir | 236 | 00:57:31 | 11,06 |
6 | GRELLET | CORINNE | Féminin | | V1 | 23 | 00:59:49 | 10,63 |
7 | MARIS | CAMELIA | Féminin | | Sénior | 57 | 00:59:53 | 10,62 |
8 | SAINTE ROMANE CHATENIE | SIMONE | Féminin | | V3 | 226 | 01:01:06 | 10,41 |
9 | TONNAIRE | HELENE | Féminin | | V1 | 37 | 01:01:08 | 10,40 |
10 | MANN | MARYLINE | Féminin | | Sénior | 156 | 01:01:52 | 10,28 |
11 | GALLAND | COLETTE | Féminin | | V2 | 50 | 01:02:54 | 10,11 |
12 | COMBRET | EMMANUELLE | Féminin | | V1 | 279 | 01:02:59 | 10,10 |
13 | AUBIN-LECOMTE | MURIEL | Féminin | | Sénior | 62 | 01:03:08 | 10,07 |
14 | GAUGUELIN | CLAUDINE | Féminin | GLOBE COUREURS TOULOUSAINS | V2 | 21 | 01:04:30 | 9,86 |
15 | PANABIERE | PIERRETTE | Féminin | AVENTURIERS DU BITUME | V3 | 43 | 01:04:35 | 9,85 |
16 | PIROVANO | NELLY | Féminin | | V1 | 1 | 01:05:27 | 9,72 |
17 | BESSIERES | ISABELLE | Féminin | | Sénior | 243 | 01:05:48 | 9,67 |
18 | STEPHANOPOLI | CORINNE | Féminin | | Sénior | 42 | 01:06:07 | 9,62 |
19 | DAGRAS | SABINE | Féminin | | Sénior | 255 | 01:07:32 | 9,42 |
20 | LARRIPA | VALERIE | Féminin | | V1 | 125 | 01:07:37 | 9,41 |
21 | BALLESTER | MARIE CATHERINE | Féminin | ASSOCIATION MACADAM | V2 | 25 | 01:08:59 | 9,22 |
22 | VERDENELLI | NATHALIE | Féminin | DIMANCHE AU CANAL | Sénior | 46 | 01:10:24 | 9,03 |
23 | MARTIN | VERONIQUE | Féminin | | V1 | 65 | 01:11:08 | 8,94 |
24 | CHARNOT | JULIE | Féminin | DIMANCHE AU CANAL | Sénior | 105 | 01:11:21 | 8,91 |
25 | FANCHINI | ISABELLE | Féminin | | Sénior | 26 | 01:11:27 | 8,90 |
26 | LABADIE | STEPHANIE | Féminin | | Sénior | 77 | 01:12:15 | 8,80 |
27 | BOURCIER | SYLVIE | Féminin | | V3 | 58 | 01:12:35 | 8,76 |
28 | BERTHOUMIEU | MARIANNE | Féminin | DIMANCHE AU CANAL | Sénior | 14 | 01:12:42 | 8,75 |
29 | BUNOUF | MORGANE | Féminin | | Cadet | 63 | 01:14:45 | 8,51 |
30 | MARTIN | MARINE | Féminin | | Cadet | 64 | 01:14:46 | 8,51 |
31 | DE MICHELI | JOHANN | Féminin | | Sénior | 227 | 01:15:55 | 8,38 |
32 | PEYREBELLE | ELIANE | Féminin | | V4 | 146 | 01:16:56 | 8,27 |
Retour au menu
Classement homme du 10,6 kilomètres
Class. | Nom | Prénom | Sexe | Equipe | Catégorie | Doss. | Temps | Moy. |
1 | GIRMA | GUILLAUME | Masculin | TEAM RUNNING OLIVAN | Espoir | 87 | 00:38:38 | 16,46 |
2 | ANSIAUX | NICOLAS | Masculin | BSC ATHLETISME | Sénior | 98 | 00:39:49 | 15,97 |
3 | MIQUEL | NICOLAS | Masculin | RUNNING OLIVAN | Sénior | 104 | 00:41:02 | 15,50 |
4 | BLUSSEAU | VINCENT | Masculin | ABS AVENTURE | Sénior | 102 | 00:42:32 | 14,95 |
5 | SENTOST | BENOIT | Masculin | AFUM TEAM | Sénior | 276 | 00:43:11 | 14,73 |
6 | CHAPEAU | BASTIEN | Masculin | | Cadet | 233 | 00:43:16 | 14,70 |
7 | BARREAU | QENTIN | Masculin | TC 679 | Cadet | 231 | 00:43:20 | 14,68 |
8 | VIAL | PATRICK | Masculin | COURIR FONSEGRIVES | V1 | 32 | 00:43:56 | 14,48 |
9 | GARNIER | GUILLAUME | Masculin | CE SAFRAN | Sénior | 96 | 00:43:59 | 14,46 |
10 | BOUDOU | FRéDERIC | Masculin | | Sénior | 45 | 00:44:03 | 14,44 |
11 | DECOMBE | SEBASTIEN | Masculin | | Sénior | 82 | 00:45:02 | 14,12 |
12 | CAMPRUBI | DIDIER | Masculin | | V2 | 138 | 00:45:10 | 14,08 |
13 | MORNET | YOANN | Masculin | | Sénior | 83 | 00:45:11 | 14,08 |
14 | PIROVANO | ANTOINE | Masculin | | Espoir | 4 | 00:45:44 | 13,91 |
15 | TONNAIRE | HERVE | Masculin | | V1 | 38 | 00:45:47 | 13,89 |
16 | TELLO | JéRéMY | Masculin | | Sénior | 148 | 00:45:53 | 13,86 |
17 | SELLES | CLEMENT | Masculin | AIRBUS RUNNING | Sénior | 61 | 00:46:21 | 13,72 |
18 | LEGENT | JéRéMY | Masculin | | Sénior | 133 | 00:46:23 | 13,71 |
19 | MERIC | HUGO | Masculin | | Sénior | 228 | 00:47:03 | 13,52 |
20 | BLANCK | GWENAëL | Masculin | | Sénior | 74 | 00:47:06 | 13,50 |
